2021年基金会收到捐赠情况
捐赠编号 | 捐赠年月 | 捐 赠 人 | 金额(元) | 备注 |
20210001 | 2021.1 | 崔维成 | 40,376 | 工资与津贴 |
20210002 | 2021.1 | 刘鼓川、乐承筠 | 20,000 | |
20210003 | 2021.2 | 崔维成 | 42,686 | 工资与津贴 |
20210004 | 2021.2 | 刘鼓川、乐承筠 | 100,000 | |
20210005 | 2021.3 | 薛卫萍崔维成 | 50,000 | 临港卖房款分期捐入 |
20210006 | 2021.3 | 宁波环洁超滤科技有限公司 | 500,000 | |
20210007 | 2021.3 | 崔维成 | 41,531 | 工资与津贴 |
20210008 | 2021.4-6 | 崔维成 | 124,593 | 工资与津贴 |
20210009 | 2021.7 | 崔维成薛卫萍 | 40,000 | 临港卖房款累积181.22万 |
20210010 | 2021.8 | 崔维成 | 24,800 | 讲课费,稿费 |
20210011 | 2021.7-9 | 崔维成 | 124,299 | 工资与津贴 |
20210012 | 2021.9 | 左成懃 | 1,000,000 | 定向用于弘扬张謇精神 |
20210013 | 2021.10-12 | 崔维成 | 123,305 | 工资与津贴 |
20210014 | 2021.11 | 宁波环洁超滤科技有限公司 | 500,000 | |
20210015 | ||||
20210016 | ||||
20210017 | ||||
20210018 | ||||
20210019 | ||||
20210020 | ||||
20210021 | ||||
20210022 | ||||
20210023 | ||||
20210024 | ||||
20210025 | ||||
20210026 | ||||
20210027 | ||||
20210028 | ||||
20210029 | ||||
20210030 |