2020年基金会捐赠信息

    |     2020年10月22日   |   捐赠与支出信息, 捐赠信息   |     评论已关闭   |    2600

捐赠编号 捐赠年月 捐     赠    人 金额(元) 备注
20200001 2020.1-3 崔维成 80,900 工资与津贴
20200002 2020.1 崔维成薛卫萍 120,000 临港卖房款分期捐入
20200003 2020.2 崔维成薛卫萍 1,262,270.88 临港卖房款已发放深渊团队2019年薪补贴
20200004 2020.2 姜哲 10,000  在2019年年薪补贴中扣除
20200005 2020.2 王芳 7,000  在2019年年薪补贴中扣除
20200006 2020.2 罗高生 20,000  在2019年年薪补贴中扣除
20200007 2020.2 张锦飞 5,000  在2019年年薪补贴中扣除
20200008 2020.2 罗瑞龙 5,000  在2019年年薪补贴中扣除
20200009 2020.2 陈鹿 20,000  在2019年年薪补贴中扣除
20200010 2020.2 周悦 40,000  在2019年年薪补贴中扣除
20200011 2020.4-6 崔维成 133,306  工资与津贴
20200012 2020.7-9 崔维成 118,128  工资与津贴
20200013 2020.9 刘鼓川、乐承筠 50,000
20200014 2020.9 汤健华 1666
20200015 2020.11 上海洪坤酒店管理有限公司黄苏东 100,000  定向用于发扬张謇精神
20200016 2020.11 浙江云天集团有限公司王大庆 100,000   定向用于发扬张謇精神
20200017 2020.11 上海邦太经贸有限公司张郁平 100,000   定向用于发扬张謇精神
20200018 2020.11 江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司宋立宏 100,000
20200019 2020.11 汤健华 1125
20200020  2020.11  顾卓春 1000
20200021  2020.10-12  崔维成  119,166  工资与津贴
20200022  2020.12  崔维成薛卫萍  200,000  临港卖房款分期捐入
20200023  2020.12  汤健华  1230
20200024  2020.12  郭康宁  500
20200025  2020.12  戚亮  500
20200026  2020.12  崔维成薛卫萍  40,000  临港卖房款预支深渊团队某人急需
20200027
20200028
20200029
20200030