2022年基金会收到捐赠情况

    |     2022年9月8日   |   捐赠与支出信息, 捐赠信息   |     评论已关闭   |    1193

捐赠编号 捐赠年月 捐     赠    人 金额(元) 备注
20220001 2022.1 崔维成 43,150  工资与津贴
20220002 2022.2 崔维成 44,950  工资与津贴
20220003 2022.3 崔维成 43,150  工资与津贴
20220004 2022.4 崔维成 43,150  工资与津贴
20220005 2022.5 薛卫萍崔维成 80,000  临港卖房款累积捐款189.22万
20220006 2022.5 崔维成 43,150  工资与津贴
20220007 2022.6 崔维成 43,150  工资与津贴
20220008 2022.6 崔维成 42,984  工资与津贴
20220009  2022.8 崔维成 42,984  工资与津贴
20220010  2022.8  陈驰 1,000
20220011  2022.9  时小惠  50,000
20220012 2022.9 崔维成 42,984 工资与津贴
20220013 2022.10 崔维成 42,984 工资与津贴
20220014 2022.11 崔维成 42,984 工资与津贴
20220015 2022.12 崔维成 41,664 工资与津贴
20220016 2022.12 崔维成 80,000 参加北京嘉合互动文化传播有限公司科普收入
20220017
20220018